lipids
Desc tot.fat sfa mufa pufa w6w3ratio palmitic
Pork, fresh, variety meats and by-products, leaf fat, raw 94,16 48,04% 39,53% 7,73% 6,74 26,77
Beef, variety meats and by-products, suet, raw 94 55,64% 33,53% 3,37% 2,50 22,57
Pork, fresh, variety meats and by-products, jowl, raw 69,61 36,29% 47,25% 11,65% 12,84 15,24
Duck, domesticated, meat and skin, raw 39,34 33,60% 47,51% 12,91% 12,03 9,58
Pork, fresh, variety meats and by-products, tail, cooked, simmered 35,8 34,78% 47,18% 11,01% 11,37 8,13
Pork, fresh, variety meats and by-products, tail, raw 33,5 34,75% 47,16% 10,99% 11,39 7,6
Luncheon meat, pork, beef 32,16 36,04% 46,92% 11,63% 5,45 7,09
Goose, domesticated, meat and skin, raw 33,62 29,09% 52,86% 11,18% 15,90 6,95
Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted 28,35 34,11% 45,50% 12,87% 11,59 6,8
Luncheon meat, pork, canned 30,3 35,61% 47,16% 11,75% 6,55 6,68
Luncheon meat, beef, loaved 26,2 42,67% 46,68% 3,32% 3,10 6,31
HORMEL SPAM, Luncheon Meat, pork with ham, minced, canned 27,87 36,74% 49,48% 10,55% 13,05 6,2
Pork, fresh, variety meats and by-products, mechanically separated, raw 26,54 37,00% 46,19% 9,19% 13,38 6,13
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw 28,74 29,02% 42,62% 21,36% 19,93 6,06
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), creamed 69,08 88,68% 4,25% 1,09% 2,76 5,856
Pork, fresh, variety meats and by-products, chitterlings, cooked, simmered 28,75 35,13% 33,67% 25,11% 14,00 5,8
Beef, variety meats and by-products, mechanically separated beef, raw 23,52 50,09% 35,88% 3,23% 3,47 5,66
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw 26,24 27,71% 40,21% 21,65% 24,00 5,46
Beef, variety meats and by-products, thymus, cooked, braised 24,98 34,47% 34,59% 18,65% 16,00 4,6
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted 21,92 31,34% 46,76% 11,50% 12,44 4,53
Pork, fresh, variety meats and by-products, chitterlings, raw 23,05 34,40% 34,10% 25,47% 17,60 4,42
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour 23,61 26,77% 41,08% 23,17% 19,72 4,4
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour 22,16 27,35% 40,12% 22,34% 20,67 4,28
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted 20,97 27,75% 39,53% 22,03% 22,44 4,27
Pork, fresh, variety meats and by-products, feet, raw 18,83 34,52% 46,89% 10,89% 11,13 4,25
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter 23,52 26,45% 41,62% 23,64% 18,70 4,18
Chicken, stewing, meat and skin, raw 20,33 28,09% 40,53% 21,84% 21,44 4,16
Pork, fresh, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised 18,6 34,67% 47,09% 10,38% 20,44 4,129
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted 19,46 28,01% 39,26% 21,27% 23,80 4,04
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), toasted 47 88,68% 4,25% 1,09% 1,88 3,984
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, raw 19,52 28,07% 40,06% 21,88% 21,71 3,97
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter 21,81 26,73% 41,08% 23,25% 18,92 3,92
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour 20,74 27,05% 39,44% 23,19% 20,05 3,9
Lamb, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised 20,28 38,61% 49,31% 6,16% 0,93 3,89
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter 21,91 26,61% 40,67% 23,73% 18,60 3,88
Chicken, cornish game hens, meat and skin, cooked, roasted 18,21 27,73% 43,93% 19,77% 20,00 3,85
Pork, fresh, variety meats and by-products, tongue, raw 17,2 34,65% 47,27% 10,35% 21,25 3,82
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw 18,34 28,68% 41,71% 21,59% 20,88 3,82
Beef, variety meats and by-products, thymus, raw 20,35 34,45% 34,64% 18,67% 15,86 3,75
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered 18,1 27,62% 39,89% 21,77% 23,20 3,75
Chicken, stewing, meat and skin, cooked, stewed 18,87 27,08% 38,10% 22,42% 22,06 3,73
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed 18,14 27,67% 39,31% 22,05% 23,27 3,69
Chicken, capons, meat and skin, raw 17,07 29,00% 42,82% 21,21% 20,63 3,62
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, raw 16,9 28,93% 42,37% 21,30% 20,31 3,57
Babyfood, meat, meat sticks, junior 14,6 39,86% 44,38% 10,89% 20,86 3,57
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed 18,03 27,18% 37,88% 22,30% 22,33 3,56
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed 16,82 28,00% 39,24% 21,28% 23,69 3,5
Duck, wild, meat and skin, raw 15,2 33,16% 44,74% 13,29% 10,88 3,48
Beef, variety meats and by-products, pancreas, raw 18,6 34,46% 34,62% 18,66% 15,62 3,43
Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw 15,1 35,70% 45,43% 10,66% 10,85 3,38
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw 15,97 28,05% 39,76% 21,23% 22,69 3,34
Chicken, roasting, meat and skin, raw 15,85 28,58% 41,89% 21,45% 20,27 3,32
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter 18,64 26,56% 40,67% 23,77% 18,86 3,29
Lamb, variety meats and by-products, tongue, raw 17,17 38,61% 49,27% 6,17% 0,94 3,29
Fast foods, chicken, breaded and fried, light meat (breast or wing) 18,11 26,57% 41,42% 22,99% 17,94 3,272
Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) 18,04 26,40% 40,94% 23,68% 18,88 3,231
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, raw 15,46 28,53% 41,33% 21,54% 21,14 3,22
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour 16,91 27,08% 39,38% 23,12% 20,12 3,19
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 15,78 27,69% 39,23% 22,12% 21,71 3,19
Beef, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 17,2 34,30% 34,48% 18,60% 15,58 3,16
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw 15,25 28,46% 41,18% 21,70% 21,07 3,16
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw 15,06 28,62% 41,43% 21,45% 20,57 3,15
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted 15,49 27,95% 39,70% 22,08% 21,36 3,14
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter 17,53 26,64% 40,67% 23,67% 18,50 3,1
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw 14,83 28,59% 41,00% 21,51% 21,77 3,08
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter 17,35 26,57% 40,86% 23,63% 18,35 3,08
Bacon, meatless 29,52 15,66% 24,03% 52,31% 8,16 3,045
Babyfood, meat, chicken sticks, junior 14,4 28,43% 43,52% 20,74% 24,90 3,045
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed 14,74 27,88% 39,62% 22,05% 21,85 3
Chicken, cornish game hens, meat and skin, raw 14,02 27,75% 43,94% 19,76% 20,50 2,97
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed 14,66 27,69% 39,22% 22,10% 21,69 2,97
Turkey, young hen, back, meat and skin, raw 15,93 27,68% 38,42% 24,42% 15,55 2,96
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter 16,53 26,68% 40,53% 23,59% 18,37 2,96
HORMEL SPAM, Lite Luncheon Meat, Pork and chicken, minced, canned, ascorbic acid added 13,9 32,73% 50,50% 10,50% 11,25 2,92
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour 14,98 27,30% 39,19% 22,76% 21,21 2,9
Lamb, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 15,12 45,24% 36,04% 4,89% 0,97 2,89
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour 15,27 27,24% 39,23% 22,99% 20,33 2,88
Turkey, young hen, back, meat and skin, cooked, roasted 15,64 29,03% 34,85% 25,64% 17,30 2,88
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour 14,92 27,21% 39,48% 22,86% 19,80 2,84
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter 16,17 26,47% 40,69% 23,81% 18,16 2,84
Pork, fresh, variety meats and by-products, feet, cooked, simmered 12,4 34,52% 46,85% 10,89% 10,64 2,8
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried 15,32 26,89% 37,40% 23,76% 20,53 2,79
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted 13,6 27,87% 39,26% 21,84% 23,36 2,78
Chicken, stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed 15,28 26,64% 34,29% 23,89% 22,54 2,78
Sandwiches and burgers, hamburger, large, single meat patty, with condiments and vegetables 12,55 38,09% 41,75% 8,05% 8,00 2,76
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter 15,44 26,68% 41,26% 23,32% 18,00 2,76
Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted 13,39 27,93% 40,33% 21,81% 21,25 2,76
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour 14,43 27,03% 39,36% 23,08% 20,79 2,73
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted 13,46 27,64% 38,93% 22,29% 21,58 2,71
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter 15,75 26,29% 40,83% 24,06% 17,89 2,71
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted 13,27 27,88% 38,96% 21,85% 22,73 2,7
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, canned 31,69 88,67% 4,25% 1,09% 2,01 2,686
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 13,07 28,00% 39,94% 21,81% 22,55 2,68
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted 14,38 29,07% 34,77% 25,73% 16,74 2,64
Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted 12,67 35,99% 34,25% 12,15% 9,13 2,61
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed 12,92 27,63% 39,01% 22,21% 22,64 2,6
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed 12,56 27,87% 39,25% 21,82% 21,64 2,57
Turkey, young hen, wing, meat and skin, raw 13,87 26,53% 40,52% 23,22% 14,20 2,56
Babyfood, meat, turkey sticks, junior 14,2 29,18% 32,89% 25,46% 18,44 2,539
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed 12,37 27,89% 38,97% 21,83% 23,30 2,52
Turkey, young tom, back, meat and skin, cooked, roasted 13,65 29,08% 34,65% 25,71% 16,78 2,51
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour 13,72 26,68% 39,50% 23,54% 20,21 2,5
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted 13,16 27,36% 36,70% 23,18% 21,08 2,5
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw 12,12 28,14% 40,35% 21,86% 21,27 2,48
Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, raw 13,24 34,59% 34,74% 18,73% 16,11 2,45
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted 11,2 37,23% 33,04% 12,77% 9,21 2,44
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw 13,11 27,92% 37,68% 24,64% 15,72 2,43
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 11,67 28,11% 40,36% 21,59% 22,20 2,42
Chicken, capons, meat and skin, cooked, roasted 11,65 27,98% 40,77% 21,63% 22,20 2,42
Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, cooked, simmered 10,8 35,74% 45,46% 10,65% 11,22 2,42
Turkey, young hen, wing, meat and skin, cooked, roasted 13,46 27,34% 37,30% 23,70% 15,00 2,41
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter 13,2 26,67% 41,36% 23,33% 18,53 2,35
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour 12,09 27,46% 39,70% 22,25% 21,18 2,35
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw 11,07 28,55% 40,83% 21,14% 20,70 2,33
Turkey, young hen, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 12,78 30,20% 31,77% 26,76% 19,27 2,33
Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried 11,38 37,17% 21,53% 15,82% 7,21 2,32
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat and skin, bone in, cooked, roasted 11,4 26,10% 49,27% 16,63% 21,06 2,3
Game meat, raccoon, cooked, roasted 14,5 28,07% 35,93% 14,41% 20,33 2,285
Turkey, all classes, wing, meat and skin, raw 12,32 26,62% 40,34% 23,21% 14,00 2,27
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat and skin, boneless, cooked, roasted 10,85 26,93% 50,03% 15,04% 21,37 2,259
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted 10,85 28,11% 39,26% 21,29% 22,00 2,25
Fast foods, burrito, with beans and meat 7,71 46,69% 39,40% 6,86% 12,56 2,248
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted 12,43 27,27% 37,49% 23,65% 15,56 2,23
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted 11,15 27,35% 38,12% 22,42% 23,78 2,22
Pheasant, raw, meat and skin 9,29 29,06% 46,50% 12,70% 8,10 2,21
Quail, meat and skin, raw 12,05 28,05% 34,69% 24,73% 5,48 2,19
Pork, fresh, variety meats and by-products, stomach, raw 9,55 35,60% 45,55% 10,58% 11,13 2,14
Chicken, stewing, meat only, cooked, stewed 11,89 26,07% 34,06% 23,80% 21,50 2,13
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed 10,64 27,35% 38,25% 22,37% 22,67 2,12
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted 10,88 27,85% 38,14% 22,79% 21,00 2,12
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 11,54 30,24% 31,63% 26,78% 18,64 2,1
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed 11,19 27,17% 35,92% 23,41% 21,50 2,1
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried 11,62 26,85% 37,18% 23,84% 19,42 2,1
Game meat, bear, cooked, simmered 13,39 26,44% 42,27% 17,92% 32,08 2,073
Turkey, young tom, wing, meat and skin, cooked, roasted 11,5 27,22% 37,83% 23,65% 15,40 2,07
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed 9,97 28,08% 39,32% 21,26% 22,88 2,07
Turkey, young tom, back, meat and skin, raw 11,14 28,19% 36,98% 24,96% 16,13 2,06
Turkey, young tom, wing, meat and skin, raw 11,22 26,65% 40,11% 23,26% 14,31 2,06
Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised 10,8 34,54% 34,72% 18,80% 14,75 2
Beef, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried 15,83 23,63% 25,14% 14,59% 16,80 1,98
Turkey, young tom, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 10,85 30,23% 31,43% 26,82% 18,92 1,97
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw 9,25 28,76% 41,30% 21,19% 21,75 1,95
Turkey, young hen, meat and skin, cooked, roasted 10,88 29,23% 32,54% 25,55% 17,69 1,93
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried 10,3 26,99% 37,09% 23,59% 20,40 1,9
Turkey, young hen, leg, meat and skin, cooked, roasted 10,5 31,24% 28,95% 27,71% 20,25 1,9
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, cooked, stewed 8,41 29,85% 26,99% 19,38% 3,82 1,89
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed 9,79 27,68% 37,79% 22,88% 21,00 1,89
Lamb, variety meats and by-products, pancreas, raw 9,82 45,21% 36,05% 4,89% 0,95 1,88
Turkey, fryer-roasters, back, meat and skin, cooked, roasted 10,24 29,20% 34,47% 25,78% 17,46 1,88
Turkey, young hen, dark meat, meat and skin, raw 10,25 29,17% 34,44% 25,76% 17,46 1,88
Turkey, young hen, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 10,55 29,38% 32,13% 25,59% 18,58 1,87
Sausage, meatless 18,16 16,11% 24,77% 51,10% 7,67 1,856
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted 9,73 27,34% 36,59% 23,23% 20,78 1,84
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried 11,88 25,25% 38,47% 25,59% 17,53 1,83
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, cooked, roasted 8,05 29,81% 26,96% 19,38% 3,88 1,81
Nuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water) 21,33 88,68% 4,25% 1,09% 2,24 1,808
Babyfood, meat, chicken, junior 9,6 25,73% 45,10% 24,27% 45,00 1,8
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted 9,82 31,16% 29,23% 27,70% 20,64 1,77
Nuts, coconut milk, frozen (liquid expressed from grated meat and water) 20,8 88,68% 4,25% 1,10% 2,75 1,763
Turkey, fryer-roasters, wing, meat and skin, cooked, roasted 9,87 27,46% 36,68% 23,81% 15,15 1,76
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw 8,68 27,53% 38,82% 22,35% 23,86 1,74
Turkey, young tom, leg, meat and skin, cooked, roasted 9,63 31,05% 29,39% 27,62% 20,18 1,74
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour 8,87 27,62% 39,46% 22,10% 21,13 1,73
Turkey, all classes, meat and skin, cooked, roasted 9,73 29,19% 32,79% 25,49% 18,73 1,73
Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried 12,65 38,74% 20,87% 14,94% 4,76 1,72
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed 8,98 27,28% 36,30% 23,27% 21,63 1,69
Chicken, roasting, dark meat, meat only, cooked, roasted 8,75 27,77% 37,83% 22,86% 21,13 1,69
Turkey, all classes, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 9,45 29,31% 32,28% 25,61% 18,18 1,68
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried 9,32 26,72% 36,80% 23,82% 20,67 1,68
Turkey, young hen, meat and skin, raw 9,09 28,16% 36,30% 24,75% 16,08 1,66
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried 9,12 26,97% 36,73% 23,57% 19,78 1,65
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried 9,15 27,32% 33,66% 22,62% 19,50 1,64
Turkey, young hen, light meat, meat and skin, cooked, roasted 9,4 28,19% 33,51% 24,26% 16,73 1,62
Chicken, canned, meat only, with broth 7,95 27,67% 39,62% 22,01% 21,57 1,62
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, raw 8,8 29,32% 34,09% 25,91% 17,73 1,61
Turkey, young tom, meat and skin, cooked, roasted 9,06 29,14% 32,89% 25,50% 17,45 1,61
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted 7,78 28,15% 38,95% 21,34% 23,50 1,61
Turkey, young hen, meat and skin and giblets and neck, raw 8,78 28,36% 35,65% 24,83% 16,91 1,6
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted 8,43 27,16% 36,18% 23,37% 20,25 1,59
Turkey, young tom, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 8,81 29,28% 32,46% 25,65% 18,70 1,57
Game meat, beaver, cooked, roasted 6,96 29,74% 27,16% 19,40% 3,82 1,57
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted 8,54 31,03% 29,63% 27,52% 19,70 1,55
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed 7,42 28,03% 39,08% 21,29% 22,50 1,54
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted 8,13 27,80% 32,10% 21,89% 21,50 1,53
Babyfood, meat, pork, strained 7,1 33,80% 50,42% 10,99% 23,00 1,53
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed 8,06 27,30% 36,35% 23,33% 22,14 1,52
Chicken roll, light meat 7,38 27,37% 40,11% 21,68% 22,67 1,51
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw 8,78 25,63% 31,09% 24,83% 23,86 1,5
Turkey, young hen, breast, meat and skin, raw 8,3 27,11% 38,43% 23,49% 15,27 1,5
Babyfood, meat, chicken, strained 7,9 25,70% 45,06% 24,30% 46,25 1,48
Goose, domesticated, meat only, raw 7,13 39,13% 25,95% 12,62% 8,00 1,47
Turkey, young hen, light meat, meat and skin, raw 8,1 27,04% 38,27% 23,58% 14,82 1,46
Turkey, all classes, meat and skin, raw 8,02 28,18% 36,16% 24,69% 15,45 1,46
Turkey, young tom, dark meat, meat and skin, raw 7,89 29,40% 33,71% 26,11% 17,60 1,45
Turkey, all classes, light meat, meat and skin, cooked, roasted 8,33 28,09% 34,09% 24,13% 16,40 1,45
Turkey, fryer-roasters, wing, meat and skin, raw 7,72 26,68% 40,03% 23,32% 14,27 1,42
Babyfood, meat, turkey, junior 7,1 32,54% 37,18% 24,79% 20,13 1,41
Game meat, horse, cooked, roasted 6,05 31,40% 35,04% 14,05% 0,81 1,41
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried 8,08 26,36% 36,39% 24,38% 20,50 1,41
Turkey, all classes, meat and skin and giblets and neck, raw 7,77 28,31% 35,52% 24,84% 16,40 1,41
Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted 7,41 27,53% 35,90% 22,81% 19,57 1,41
Babyfood, meat, ham, junior 6,7 33,43% 47,46% 13,58% 27,33 1,4
Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 6,9 37,10% 21,59% 15,80% 7,63 1,4
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered 8,18 25,67% 31,05% 24,82% 22,29 1,4
Chicken, stewing, dark meat, meat only, raw 8,12 25,62% 31,03% 24,88% 22,14 1,39
Chicken, stewing, light meat, meat only, cooked, stewed 7,98 24,81% 33,71% 23,68% 21,00 1,39
Turkey, young hen, dark meat, meat only, cooked, roasted 7,79 33,50% 22,72% 29,91% 27,00 1,38
Turkey, young hen, leg, meat and skin, raw 7,5 30,53% 30,53% 27,20% 19,00 1,36
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed 7,18 27,86% 32,17% 21,87% 22,80 1,35
Turkey, young tom, meat and skin, raw 7,43 28,26% 36,07% 24,76% 15,70 1,35
Turkey, young hen, breast, meat and skin, cooked, roasted 7,86 28,63% 31,81% 24,55% 19,00 1,34
Turkey, young tom, light meat, meat and skin, cooked, roasted 7,7 27,92% 34,55% 24,16% 16,89 1,34
Babyfood, meat, beef, strained 5,4 47,78% 40,74% 4,44% 1,80 1,33
Turkey, fryer-roasters, back, meat and skin, raw 7,27 29,16% 34,39% 25,86% 17,89 1,33
Turkey, all classes, light meat, meat and skin, raw 7,36 27,17% 38,18% 23,51% 14,80 1,33
Turkey, young tom, meat and skin and giblets and neck, raw 7,21 28,43% 35,37% 24,83% 16,89 1,31
Guinea hen, meat and skin, raw 6,45 27,44% 37,67% 21,86% 23,80 1,3
Turkey, fryer-roasters, dark meat, meat and skin, cooked, roasted 7,06 30,03% 32,15% 26,63% 17,67 1,29
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted 7,41 28,34% 33,06% 24,29% 18,13 1,28
Turkey, all classes, neck, meat only, cooked, simmered 7,26 33,61% 22,73% 30,03% 25,14 1,28
Turkey, all classes, dark meat, cooked, roasted 7,22 33,52% 22,71% 29,92% 25,00 1,28
Turkey, young tom, breast, meat and skin, cooked, roasted 7,39 28,15% 33,96% 24,22% 16,11 1,28
Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted 6,63 27,30% 37,71% 22,78% 20,67 1,27
Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed 6,71 27,42% 35,62% 22,95% 20,67 1,27
Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw 7,02 27,21% 37,89% 23,65% 15,67 1,27
Turkey, young tom, light meat, meat and skin, raw 7,04 27,13% 38,07% 23,58% 15,78 1,27
Game meat, beefalo, composite of cuts, cooked, roasted 6,32 42,41% 42,41% 3,16% 2,50 1,26
Turkey roll, light meat 7,22 27,98% 34,63% 24,10% 15,78 1,26
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, raw 5,55 29,91% 27,03% 19,46% 3,91 1,25
Turkey roll, light and dark meat 6,99 29,18% 32,90% 25,46% 18,50 1,25
Turkey, young tom, dark meat, meat only, cooked, roasted 6,98 33,52% 22,64% 29,94% 28,17 1,24
Babyfood, meat, beef, junior 4,9 52,86% 37,76% 3,27% 3,67 1,24
Duck, domesticated, meat only, raw 5,95 38,99% 25,88% 12,61% 8,38 1,22
Babyfood, meat, ham, strained 5,8 33,45% 47,59% 13,45% 23,67 1,22
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw 6,72 30,65% 30,65% 27,23% 19,25 1,22
Babyfood, meat, veal, junior 5 47,80% 42,40% 3,40% 3,33 1,22
Turkey, canned, meat only, with broth 6,86 29,15% 32,94% 25,51% 18,25 1,22
Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised 8,81 38,71% 20,89% 14,87% 4,75 1,2
Lamb, variety meats and by-products, heart, cooked, braised 7,91 39,70% 28,07% 9,73% 1,83 1,2
Babyfood, meat, veal, strained 4,8 47,71% 42,71% 3,33% 3,33 1,18
Babyfood, meat, turkey, strained 5,8 32,93% 37,59% 25,00% 22,17 1,17
Turkey, young tom, leg, meat and skin, raw 6,34 30,60% 30,60% 27,13% 20,71 1,15
Babyfood, meat, lamb, junior 5,2 49,23% 39,62% 4,23% 2,50 1,14
Turkey, young tom, breast, meat and skin, raw 6,34 27,29% 37,22% 23,66% 15,88 1,13
Entrees, pizza with cheese, meat, and vegetables 6,79 28,62% 47,41% 17,05% 15,77 1,102
Game meat, horse, raw 4,6 31,30% 35,00% 14,13% 0,81 1,08
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned 6 29,17% 33,00% 25,50% 18,14 1,07
Chicken, stewing, meat only, raw 6,32 24,84% 30,70% 24,84% 22,40 1,06
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, cooked, braised 9,51 22,61% 18,09% 15,46% 0,75 1,06
WORTHINGTON FOODS, LOMA LINDA, BIG FRANKS, meatless franks, canned 13,88 11,38% 21,54% 52,09% 39,46 1,048
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, cooked, roasted 5,72 28,85% 34,27% 25,35% 17,57 1,04
Babyfood, meat, lamb, strained 4,7 49,15% 39,79% 4,26% 2,60 1,03
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed 5,71 26,44% 33,80% 23,99% 21,80 1,03
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw 9,21 22,57% 18,01% 15,52% 0,75 1,029
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised 5,96 22,47% 44,24% 15,25% 20,95 1,021
Turkey, fryer-roasters, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted 5,64 29,08% 33,51% 25,53% 17,29 1,02
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw 5,92 25,68% 31,08% 24,83% 22,60 1,01
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, roasted 5,66 26,15% 33,04% 24,20% 21,60 1,01
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried 5,54 27,44% 35,56% 22,74% 19,80 1
Turkey, fryer-roasters, back, meat only, cooked, roasted 5,64 33,51% 22,70% 29,96% 27,40 1
Turkey, fryer-roasters, leg, meat and skin, cooked, roasted 5,41 30,87% 29,76% 27,36% 20,67 0,98
Game meat, opossum, cooked, roasted 10,2 11,82% 36,99% 29,25% 44,53 0,965
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, roasted 5,78 32,87% 20,76% 28,72% 31,50 0,96
Game meat, beefalo, composite of cuts, raw 4,8 42,50% 42,50% 3,13% 2,75 0,96
Turkey, all classes, neck, meat only, raw 5,42 33,58% 22,69% 30,07% 26,40 0,96
Veal, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised 5,66 30,74% 21,91% 19,96% 7,86 0,94
Pasta with meatballs in tomato sauce, canned entree 4,08 38,97% 40,93% 5,64% 6,81 0,919
