lipids
Desc tot.fat sfa mufa pufa w6w3ratio
Chicken, broilers or fryers, meat only, raw 3,08 25,65% 29,22% 24,35% 27,50
Duck, domesticated, meat only, raw 5,95 38,99% 25,88% 12,61% 8,38
Goose, domesticated, meat and skin, raw 33,62 29,09% 52,86% 11,18% 15,90
Pheasant, raw, meat only 3,64 34,07% 32,14% 17,03% 6,75
Turkey, all classes, meat only, raw 2,86 33,22% 21,33% 29,02% 32,00
Turkey, all classes, meat only, cooked, roasted 4,97 33,00% 20,72% 28,77% 27,00
Pork, fresh, variety meats and by-products, brain, raw 9,21 22,57% 18,01% 15,52% 0,75
Pork, fresh, variety meats and by-products, heart, raw 4,36 26,61% 23,39% 25,69% 9,63
Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw 3,25 32,00% 32,92% 8,00% 17,00
Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw 3,65 32,05% 14,25% 23,84% 11,67
Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, raw 13,24 34,59% 34,74% 18,73% 16,11
Pork, fresh, variety meats and by-products, tongue, raw 17,2 34,65% 47,27% 10,35% 21,25
Beef, variety meats and by-products, lungs, raw 2,5 34,40% 25,60% 13,60% 8,50
Game meat, antelope, raw 2,03 36,45% 23,65% 21,67% 3,57
Game meat, beaver, raw 4,8



Game meat, bison, raw 1,84 37,50% 39,13% 10,33% 3,67
Game meat, boar, wild, raw 3,33 29,73% 39,04% 14,41% 19,00
Game meat, caribou, raw 3,36 38,39% 30,06% 13,99% 7,67
Game meat, deer, raw 2,42 39,26% 27,69% 19,42% 4,43
Game meat, goat, cooked, roasted 3,03 30,69% 44,88% 7,59% 6,50
Game meat, horse, raw 4,6 31,30% 35,00% 14,13% 0,81
Game meat, moose, raw 0,74 29,73% 20,27% 32,43% 4,67
Game meat, opossum, cooked, roasted 10,2 11,82% 36,99% 29,25% 44,53
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, raw 5,55 29,91% 27,03% 19,46% 3,91
Game meat, rabbit, wild, raw 2,32 29,74% 27,16% 19,40% 4,00
Game meat, squirrel, raw 3,21 11,84% 36,76% 29,28% 46,00